Latest institutional activity
Latest FII DII Data – 17 Jul 2026
For 17 Jul 2026, FII/FPI investors net sold −₹376.41 Cr while DIIs net bought +₹1,017.89 Cr across the combined exchange view.
Waiting for NSE rows dated 21 Jul 2026
NSE should currently be available through 21 Jul 2026. This page currently has 17 Jul 2026, so Riddra will keep retrying until the missing session is captured.
Refresh notes
Riddra checks through the weekday publish window and keeps retrying later weekday runs until the newest available NSE session is saved.
Expected session
21 Jul 2026
Last attempt
—
FII/FPI & DII trading activity on NSE in Capital Market Segment
NSE-only institutional buy, sell, and net activity across the capital market segment.
DII
Reported
FII/FPI
Reported
FII/FPI & DII trading activity on NSE, BSE and MSEI in Capital Market Segment
Combined exchange view for institutional buy, sell, and net activity across NSE, BSE, and MSEI.
DII
Reported
FII/FPI
Reported
Cumulative flows
7-day and 30-day institutional net activity
Rolling cumulative net values use only the stored report rows currently available in the Riddra dataset.
7-session cumulative net
7 saved sessionsNSE FII/FPI Net
−₹1,193.04 Cr
NSE DII Net
+₹12,149.79 Cr
NSE+BSE+MSEI FII/FPI Net
−₹2,393.93 Cr
NSE+BSE+MSEI DII Net
+₹14,257.97 Cr
30-session cumulative net
26 saved sessionsNSE FII/FPI Net
−₹41,883.25 Cr
NSE DII Net
+₹77,289.04 Cr
NSE+BSE+MSEI FII/FPI Net
−₹45,975.66 Cr
NSE+BSE+MSEI DII Net
+₹86,381.28 Cr
Historical table · latest saved trading sessions
FII/FPI & DII trading activity on NSE in Capital Market Segment
NSE-only institutional buy, sell, and net activity across the capital market segment.
| Date | Category | Buy (₹ Cr) | Sell (₹ Cr) | Net (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | DII | 14,972.39 | 14,468.07 | +504.32 |
| 17 Jul 2026 | FII/FPI | 13,959.50 | 13,740.65 | +218.85 |
| 16 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 14 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 14 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 13 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 13 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 07 Jul 2026 | DII | 17,208.25 | 17,456.97 | −248.72 |
| 07 Jul 2026 | FII/FPI | 17,519.82 | 17,051.99 | +467.83 |
| 06 Jul 2026 | DII | 17,995.90 | 14,670.92 | +3,324.98 |
| 06 Jul 2026 | FII/FPI | 11,283.12 | 10,936.33 | +346.79 |
| 03 Jul 2026 | DII | 16,873.25 | 18,937.17 | −2,063.92 |
| 03 Jul 2026 | FII/FPI | 12,645.82 | 11,430.69 | +1,215.13 |
| 02 Jul 2026 | DII | 15,315.22 | 14,239.68 | +1,075.54 |
| 02 Jul 2026 | FII/FPI | 13,403.41 | 13,114.06 | +289.35 |
| 01 Jul 2026 | DII | 15,623.60 | 12,651.90 | +2,971.70 |
| 01 Jul 2026 | FII/FPI | 11,058.56 | 12,213.81 | −1,155.25 |
| 30 Jun 2026 | DII | 21,779.86 | 15,193.97 | +6,585.89 |
| 30 Jun 2026 | FII/FPI | 22,413.32 | 24,989.06 | −2,575.74 |
| 29 Jun 2026 | DII | 53,636.62 | 50,808.99 | +2,827.63 |
| 29 Jun 2026 | FII/FPI | 23,654.32 | 25,284.23 | −1,629.91 |
| 25 Jun 2026 | DII | 21,964.64 | 16,924.78 | +5,039.86 |
| 25 Jun 2026 | FII/FPI | 18,324.05 | 17,589.40 | +734.65 |
| 24 Jun 2026 | DII | 15,209.35 | 12,494.18 | +2,715.17 |
| 24 Jun 2026 | FII/FPI | 15,097.29 | 16,638.37 | −1,541.08 |
| 23 Jun 2026 | DII | 14,996.62 | 14,562.21 | +434.41 |
| 23 Jun 2026 | FII/FPI | 14,837.84 | 15,015.11 | −177.27 |
| 22 Jun 2026 | DII | 15,764.03 | 14,842.93 | +921.10 |
| 22 Jun 2026 | FII/FPI | 9,617.04 | 10,052.29 | −435.25 |
| 19 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 19 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 12 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 12 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 11 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 11 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 05 Jun 2026 | DII | 20,962.82 | 12,200.46 | +8,762.36 |
| 05 Jun 2026 | FII/FPI | 10,473.15 | 18,841.46 | −8,368.31 |
Historical table · latest saved trading sessions
FII/FPI & DII trading activity on NSE, BSE and MSEI in Capital Market Segment
Combined exchange view for institutional buy, sell, and net activity across NSE, BSE, and MSEI.
| Date | Category | Buy (₹ Cr) | Sell (₹ Cr) | Net (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | DII | 17,180.08 | 16,162.19 | +1,017.89 |
| 17 Jul 2026 | FII/FPI | 14,393.77 | 14,770.18 | −376.41 |
| 16 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 14 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 14 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 13 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 13 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jul 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jul 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 07 Jul 2026 | DII | 18,897.44 | 19,280.87 | −383.43 |
| 07 Jul 2026 | FII/FPI | 18,414.01 | 18,020.82 | +393.19 |
| 06 Jul 2026 | DII | 19,727.56 | 15,936.14 | +3,791.42 |
| 06 Jul 2026 | FII/FPI | 11,686.10 | 11,443.07 | +243.03 |
| 03 Jul 2026 | DII | 18,676.35 | 20,630.24 | −1,953.89 |
| 03 Jul 2026 | FII/FPI | 13,337.33 | 11,982.00 | +1,355.33 |
| 02 Jul 2026 | DII | 17,391.61 | 15,607.21 | +1,784.40 |
| 02 Jul 2026 | FII/FPI | 14,018.40 | 14,330.22 | −311.82 |
| 01 Jul 2026 | DII | 17,136.57 | 13,977.33 | +3,159.24 |
| 01 Jul 2026 | FII/FPI | 11,623.31 | 12,763.81 | −1,140.50 |
| 30 Jun 2026 | DII | 23,432.58 | 16,590.24 | +6,842.34 |
| 30 Jun 2026 | FII/FPI | 23,273.71 | 25,830.46 | −2,556.75 |
| 29 Jun 2026 | DII | 55,273.85 | 52,472.40 | +2,801.45 |
| 29 Jun 2026 | FII/FPI | 24,754.26 | 26,104.36 | −1,350.10 |
| 25 Jun 2026 | DII | 24,844.03 | 19,096.28 | +5,747.75 |
| 25 Jun 2026 | FII/FPI | 18,988.03 | 18,604.27 | +383.76 |
| 24 Jun 2026 | DII | 17,274.01 | 13,636.75 | +3,637.26 |
| 24 Jun 2026 | FII/FPI | 16,744.73 | 18,588.13 | −1,843.40 |
| 23 Jun 2026 | DII | 16,863.04 | 16,182.83 | +680.21 |
| 23 Jun 2026 | FII/FPI | 15,396.07 | 15,378.21 | +17.86 |
| 22 Jun 2026 | DII | 17,391.78 | 16,356.06 | +1,035.72 |
| 22 Jun 2026 | FII/FPI | 10,082.08 | 10,717.99 | −635.91 |
| 19 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 19 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 12 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 12 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 11 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 11 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 05 Jun 2026 | DII | 22,779.32 | 13,645.75 | +9,133.57 |
| 05 Jun 2026 | FII/FPI | 11,044.57 | 19,820.82 | −8,776.25 |
Historical table · latest saved trading sessions
Recent net flow history
Net institutional flow across the latest saved trading sessions, with NSE-only and combined exchange views together.
| Date | NSE FII/FPI Net | NSE DII Net | NSE+BSE+MSEI FII/FPI Net | NSE+BSE+MSEI DII Net |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | +₹218.85 Cr | +₹504.32 Cr | −₹376.41 Cr | +₹1,017.89 Cr |
| 16 Jul 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jul 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 14 Jul 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 13 Jul 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jul 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jul 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jul 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 07 Jul 2026 | +₹467.83 Cr | −₹248.72 Cr | +₹393.19 Cr | −₹383.43 Cr |
| 06 Jul 2026 | +₹346.79 Cr | +₹3,324.98 Cr | +₹243.03 Cr | +₹3,791.42 Cr |
| 03 Jul 2026 | +₹1,215.13 Cr | −₹2,063.92 Cr | +₹1,355.33 Cr | −₹1,953.89 Cr |
| 02 Jul 2026 | +₹289.35 Cr | +₹1,075.54 Cr | −₹311.82 Cr | +₹1,784.40 Cr |
| 01 Jul 2026 | −₹1,155.25 Cr | +₹2,971.70 Cr | −₹1,140.50 Cr | +₹3,159.24 Cr |
| 30 Jun 2026 | −₹2,575.74 Cr | +₹6,585.89 Cr | −₹2,556.75 Cr | +₹6,842.34 Cr |
| 29 Jun 2026 | −₹1,629.91 Cr | +₹2,827.63 Cr | −₹1,350.10 Cr | +₹2,801.45 Cr |
| 25 Jun 2026 | +₹734.65 Cr | +₹5,039.86 Cr | +₹383.76 Cr | +₹5,747.75 Cr |
| 24 Jun 2026 | −₹1,541.08 Cr | +₹2,715.17 Cr | −₹1,843.40 Cr | +₹3,637.26 Cr |
| 23 Jun 2026 | −₹177.27 Cr | +₹434.41 Cr | +₹17.86 Cr | +₹680.21 Cr |
| 22 Jun 2026 | −₹435.25 Cr | +₹921.10 Cr | −₹635.91 Cr | +₹1,035.72 Cr |
| 19 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 15 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 12 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 11 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 10 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 09 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 08 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 05 Jun 2026 | −₹8,368.31 Cr | +₹8,762.36 Cr | −₹8,776.25 Cr | +₹9,133.57 Cr |
Source and methodology
How this FII/DII report is built
Riddra stores published institutional activity rows and keeps placeholders visible only when a session has not been captured yet.
FII/FPI activity
Foreign institutional investors and foreign portfolio investors represent overseas institutional flows reported in the capital market segment.
DII activity
Domestic institutional investors include Indian institutional buyers and sellers such as mutual funds, insurers and other domestic institutions.
How to read net value
Net activity is gross buy value minus gross sell value. Positive net values indicate net buying; negative values indicate net selling.
FAQ
FII/DII data questions
Useful notes for reading institutional activity without treating one session as a complete market signal.
Why can the latest FII/DII date lag the current date?
The page waits for the official exchange report for the expected trading session. If the report is not captured yet, Riddra shows the latest stored report date instead of labeling stale data as current.
What does a negative FII net value mean?
A negative FII/FPI net value means gross sell value was higher than gross buy value for that session and market scope.
Why are NSE-only and combined exchange rows both shown?
NSE-only rows show the NSE capital market segment, while combined rows include NSE, BSE and MSEI when the source provides that wider view.