Latest institutional activity
FII / DII trading snapshot
Latest reported buy, sell, and net values first, with the multi-session historical tables continuing below.
Updated through 22 Jun 2026
NSE is currently available through 22 Jun 2026, and this page is in sync.
Refresh notes
The expected report date is already in the backend.
Expected session
22 Jun 2026
Last attempt
—
FII/FPI & DII trading activity on NSE in Capital Market Segment
NSE-only institutional buy, sell, and net activity across the capital market segment.
DII
Reported
FII/FPI
Reported
FII/FPI & DII trading activity on NSE, BSE and MSEI in Capital Market Segment
Combined exchange view for institutional buy, sell, and net activity across NSE, BSE, and MSEI.
DII
Reported
FII/FPI
Reported
Historical table · last five trading sessions
FII/FPI & DII trading activity on NSE in Capital Market Segment
NSE-only institutional buy, sell, and net activity across the capital market segment.
| Date | Category | Buy (₹ Cr) | Sell (₹ Cr) | Net (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | DII | 15,764.03 | 14,842.93 | +921.10 |
| 22 Jun 2026 | FII/FPI | 9,617.04 | 10,052.29 | −435.25 |
| 19 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 19 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
Historical table · last five trading sessions
FII/FPI & DII trading activity on NSE, BSE and MSEI in Capital Market Segment
Combined exchange view for institutional buy, sell, and net activity across NSE, BSE, and MSEI.
| Date | Category | Buy (₹ Cr) | Sell (₹ Cr) | Net (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | DII | 17,391.78 | 16,356.06 | +1,035.72 |
| 22 Jun 2026 | FII/FPI | 10,082.08 | 10,717.99 | −635.91 |
| 19 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 19 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | DIIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | FII/FPIAwaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
Historical table · last five trading sessions
Recent net flow history
Net institutional flow across the last five trading sessions, with NSE-only and combined exchange views together.
| Date | NSE FII/FPI Net | NSE DII Net | NSE+BSE+MSEI FII/FPI Net | NSE+BSE+MSEI DII Net |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | −₹435.25 Cr | +₹921.10 Cr | −₹635.91 Cr | +₹1,035.72 Cr |
| 19 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 18 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 17 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |
| 16 Jun 2026 | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync | Awaiting sync |